アスンシオンの不動産
アスンシオンのm²あたり希望価格:マンション・一戸建て・土地の売買と賃貸。
表示する金額はすべて希望価格(広告に掲載された価格)であり、実際に成立した売買価格や賃料ではありません。2026年10月12日の週のデータ
アスンシオンは標本調査です。ポータルは1回の検索で最大10,000件までしか表示しません。当サイトの対象範囲は掲載全体の約65〜71%と推定しています(推定値。タイプ別の実測は31〜73%)。
売買
| 種類 | 中央値 (US$/m²) | p25〜p75の範囲 | 中央値に含む広告数 | 週次の変化 | 値下げ | 掲載日数 | 広告の在庫 | 新規広告 | 掲載終了 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マンション・アパート | US$ 1,772 | US$ 1,458 – US$ 2,163 | 8,636 | 前週のデータなし | – | 177日 | 16,492 | データ初週 | 未測定 |
| 一戸建て | US$ 1,000 | US$ 699 – US$ 1,364 | 8,191 | 前週のデータなし | – | 193日 | 11,649 | データ初週 | 未測定 |
| 土地 | US$ 486 | US$ 335 – US$ 650 | 5,792 | 前週のデータなし | – | 226日 | 6,704 | データ初週 | 未測定 |
物件が建築前か完成済みか記載のない広告:マンション・アパート 68%, 一戸建て 78%, 土地 95%。
地区別
| 地区 | マンション・アパート (US$/m²) | 一戸建て (US$/m²) | 土地 (US$/m²) |
|---|---|---|---|
| Mburucuyá | US$ 2,004n = 741 | US$ 1,293n = 557 | US$ 681n = 264 |
| Recoleta | US$ 1,800n = 649 | US$ 1,100n = 464 | US$ 604n = 408 |
| Las Lomas | US$ 2,196n = 906 | US$ 1,359n = 254 | US$ 900n = 140 |
| Las Mercedes | US$ 1,591n = 883 | US$ 1,086n = 237 | US$ 496n = 95 |
| Barrio Jara | US$ 1,583n = 509 | US$ 944n = 413 | US$ 450n = 262 |
| Villa Morra | US$ 1,940n = 775 | US$ 1,254n = 190 | US$ 801n = 152 |
| Herrera | US$ 1,621n = 552 | US$ 1,150n = 261 | US$ 500n = 264 |
| Ycuá Satí | US$ 2,000n = 298 | US$ 1,205n = 199 | US$ 626n = 262 |
| San Vicente | US$ 1,162n = 112 | US$ 717n = 434 | US$ 264n = 209 |
| Sajonia | US$ 1,294n = 132 | US$ 583n = 412 | US$ 278n = 130 |
| Trinidad | US$ 1,895n = 221 | US$ 1,133n = 152 | US$ 450n = 296 |
| Los Laureles | US$ 1,790n = 221 | US$ 1,084n = 224 | US$ 549n = 186 |
| Villa Aurelia | US$ 1,535n = 112 | US$ 1,016n = 233 | US$ 450n = 191 |
| San Roque | US$ 1,014n = 157 | US$ 755n = 181 | US$ 395n = 129 |
| San Jorge | US$ 2,018n = 193 | US$ 1,296n = 129 | US$ 604n = 136 |
| Mburicaó | US$ 1,731n = 94 | US$ 1,217n = 195 | US$ 523n = 117 |
| Las Carmelitas | US$ 2,020n = 297 | US$ 1,627n = 65 | US$ 736n = 40 |
| Ciudad Nueva | US$ 1,235n = 136 | US$ 829n = 139 | US$ 428n = 97 |
| San Pablo | データ不足(n = 7) | US$ 699n = 207 | US$ 289n = 133 |
| Mcal. Estigarribia | US$ 1,791n = 88 | US$ 1,300n = 175 | US$ 502n = 60 |
| Loma Pytá | US$ 1,500n = 46 | US$ 932n = 110 | US$ 249n = 160 |
| Vista Alegre | US$ 711n = 20 | US$ 690n = 169 | US$ 315n = 125 |
| San Cristóbal | US$ 1,975n = 52 | US$ 1,222n = 167 | US$ 523n = 89 |
| Mbocayaty | US$ 1,685n = 28 | US$ 1,105n = 131 | US$ 455n = 113 |
| Obrero | US$ 1,188n = 33 | US$ 672n = 130 | US$ 262n = 80 |
| Nazareth | データ不足(n = 0) | US$ 906n = 156 | US$ 317n = 44 |
| La Encarnación | US$ 1,008n = 59 | US$ 714n = 78 | US$ 324n = 57 |
| Itá Enramada | データ不足(n = 0) | US$ 666n = 118 | US$ 183n = 75 |
| Manorá | US$ 2,308n = 75 | US$ 1,250n = 86 | US$ 1,308n = 30 |
| Bernardino Caballero | US$ 1,958n = 72 | US$ 738n = 56 | US$ 526n = 43 |
| Ytay | US$ 1,650n = 107 | US$ 917n = 32 | US$ 340n = 30 |
| Bella Vista | US$ 1,397n = 40 | US$ 877n = 40 | US$ 423n = 86 |
| Catedral | US$ 935n = 77 | US$ 578n = 36 | US$ 332n = 49 |
| Republicano | データ不足(n = 2) | US$ 612n = 106 | US$ 255n = 52 |
| Salvador del Mundo | データ不足(n = 15) | US$ 1,084n = 55 | US$ 556n = 89 |
| Pettirossi | データ不足(n = 12) | US$ 620n = 51 | US$ 301n = 70 |
| Virgen del Huerto | データ不足(n = 16) | US$ 1,106n = 73 | US$ 491n = 34 |
| Tembetary | データ不足(n = 4) | US$ 933n = 77 | US$ 411n = 33 |
| Mcal. López | データ不足(n = 11) | US$ 1,292n = 51 | US$ 657n = 44 |
| Pinoza | データ不足(n = 6) | US$ 665n = 58 | US$ 373n = 42 |
| Mme. Lynch | US$ 1,456n = 32 | US$ 1,667n = 35 | US$ 556n = 34 |
| Hipódromo | データ不足(n = 1) | US$ 825n = 70 | US$ 350n = 25 |
| Gral. Diaz | US$ 1,324n = 33 | US$ 579n = 29 | データ不足(n = 15) |
| Las Lomas (Carmelitas) | US$ 2,158n = 60 | データ不足(n = 0) | データ不足(n = 2) |
| Virgen de la Asunción | データ不足(n = 17) | データ不足(n = 14) | US$ 455n = 27 |
| Terminal | データ不足(n = 5) | データ不足(n = 18) | US$ 312n = 34 |
| Zeballos Cué | データ不足(n = 0) | データ不足(n = 16) | US$ 162n = 21 |
| Roberto L. Petit | データ不足(n = 0) | US$ 524n = 23 | データ不足(n = 4) |
データ不足の地区が30件あり、表示していません(20件以上の広告が必要です)。
賃貸
| 種類 | 中央値 (US$/m²(月額)) | p25〜p75の範囲 | 中央値に含む広告数 | 週次の変化 | 値下げ | 掲載日数 | 広告の在庫 | 新規広告 | 掲載終了 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マンション・アパート | US$ 12.82 | US$ 10.21 – US$ 15.78 | 6,703 | 前週のデータなし | – | 166日 | 8,048 | データ初週 | 未測定 |
| 一戸建て | US$ 6.44 | US$ 4.81 – US$ 8.93 | 1,755 | 前週のデータなし | – | 160日 | 2,405 | データ初週 | 未測定 |
| 土地 | US$ 1.99 | US$ 1.29 – US$ 2.80 | 100 | 前週のデータなし | – | 126日 | 134 | データ初週 | 未測定 |
物件が建築前か完成済みか記載のない広告:マンション・アパート 77%, 一戸建て 83%, 土地 98%。
地区別
| 地区 | マンション・アパート (US$/m²(月額)) | 一戸建て (US$/m²(月額)) | 土地 (US$/m²(月額)) |
|---|---|---|---|
| Mburucuyá | US$ 13.02n = 679 | US$ 8.20n = 184 | データ不足(n = 12) |
| Las Lomas | US$ 15.88n = 707 | US$ 8.74n = 81 | データ不足(n = 1) |
| Villa Morra | US$ 13.03n = 680 | US$ 6.59n = 72 | データ不足(n = 1) |
| Las Mercedes | US$ 12.21n = 602 | US$ 6.41n = 43 | データ不足(n = 2) |
| Herrera | US$ 11.94n = 435 | US$ 6.54n = 86 | データ不足(n = 0) |
| Recoleta | US$ 14.17n = 407 | US$ 8.74n = 84 | データ不足(n = 9) |
| Los Laureles | US$ 12.83n = 329 | US$ 6.36n = 89 | データ不足(n = 4) |
| Ycuá Satí | US$ 13.60n = 309 | US$ 6.67n = 65 | データ不足(n = 3) |
| Barrio Jara | US$ 11.92n = 318 | US$ 4.86n = 34 | データ不足(n = 3) |
| Las Carmelitas | US$ 16.16n = 168 | US$ 13.48n = 32 | データ不足(n = 1) |
| Trinidad | US$ 11.97n = 127 | US$ 9.33n = 31 | データ不足(n = 6) |
| Mcal. Estigarribia | US$ 12.46n = 105 | US$ 7.46n = 57 | データ不足(n = 0) |
| San Jorge | US$ 15.00n = 110 | US$ 7.62n = 47 | データ不足(n = 4) |
| San Vicente | US$ 9.54n = 94 | US$ 4.51n = 50 | データ不足(n = 0) |
| Villa Aurelia | US$ 10.44n = 61 | US$ 6.01n = 67 | データ不足(n = 4) |
| Manorá | US$ 13.94n = 63 | US$ 7.46n = 61 | データ不足(n = 1) |
| Ciudad Nueva | US$ 8.97n = 80 | US$ 5.24n = 38 | データ不足(n = 0) |
| Salvador del Mundo | US$ 12.40n = 82 | データ不足(n = 14) | データ不足(n = 3) |
| San Roque | US$ 8.40n = 69 | データ不足(n = 15) | データ不足(n = 2) |
| Sajonia | US$ 10.92n = 59 | US$ 3.45n = 24 | データ不足(n = 0) |
| Ytay | US$ 12.91n = 62 | データ不足(n = 13) | データ不足(n = 0) |
| Mburicaó | US$ 11.08n = 23 | US$ 5.07n = 47 | データ不足(n = 1) |
| San Cristóbal | US$ 11.30n = 29 | US$ 8.26n = 38 | データ不足(n = 1) |
| Loma Pytá | US$ 11.68n = 50 | データ不足(n = 9) | データ不足(n = 7) |
| Catedral | US$ 6.65n = 48 | データ不足(n = 2) | データ不足(n = 6) |
| Obrero | US$ 4.92n = 28 | US$ 3.79n = 23 | データ不足(n = 0) |
| La Encarnación | US$ 9.86n = 36 | データ不足(n = 13) | データ不足(n = 1) |
| Mme. Lynch | US$ 12.98n = 29 | データ不足(n = 14) | データ不足(n = 1) |
| Virgen de la Asunción | US$ 15.38n = 35 | データ不足(n = 7) | データ不足(n = 0) |
| Bernardino Caballero | US$ 13.01n = 24 | データ不足(n = 14) | データ不足(n = 0) |
| Mcal. López | US$ 12.71n = 28 | データ不足(n = 7) | データ不足(n = 3) |
| Mbocayaty | US$ 12.68n = 25 | データ不足(n = 9) | データ不足(n = 1) |
| Vista Alegre | US$ 8.16n = 21 | データ不足(n = 11) | データ不足(n = 1) |
| Bella Vista | US$ 7.93n = 25 | データ不足(n = 4) | データ不足(n = 0) |
| Tembetary | データ不足(n = 6) | US$ 5.47n = 20 | データ不足(n = 0) |
| Itá Enramada | データ不足(n = 4) | US$ 3.18n = 21 | データ不足(n = 0) |
データ不足の地区が30件あり、表示していません(20件以上の広告が必要です)。
週ごとの推移
週ごとの中央値と、そのp25〜p75の範囲。
マンション・アパート(売買)、アスンシオン:公開済みの週は1週。最新の中央値はUS$ 1,772/m²(p25〜p75はUS$ 1,458〜US$ 2,163、n = 8,636)。
時系列を蓄積中:現時点の履歴は1週分です。グラフは毎週伸びていきます。
グラフのデータを表示
| 週 | 中央値 | p25 | p75 | n |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月12日 | US$ 1,772 | US$ 1,458 | US$ 2,163 | 8,636 |
一戸建て(売買)、アスンシオン:公開済みの週は1週。最新の中央値はUS$ 1,000/m²(p25〜p75はUS$ 699〜US$ 1,364、n = 8,191)。
時系列を蓄積中:現時点の履歴は1週分です。グラフは毎週伸びていきます。
グラフのデータを表示
| 週 | 中央値 | p25 | p75 | n |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月12日 | US$ 1,000 | US$ 699 | US$ 1,364 | 8,191 |
土地(売買)、アスンシオン:公開済みの週は1週。最新の中央値はUS$ 486/m²(p25〜p75はUS$ 335〜US$ 650、n = 5,792)。
時系列を蓄積中:現時点の履歴は1週分です。グラフは毎週伸びていきます。
グラフのデータを表示
| 週 | 中央値 | p25 | p75 | n |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月12日 | US$ 486 | US$ 335 | US$ 650 | 5,792 |
マンション・アパート(賃貸)、アスンシオン:公開済みの週は1週。最新の中央値はUS$ 12.82/m²/月(p25〜p75はUS$ 10.21〜US$ 15.78、n = 6,703)。
時系列を蓄積中:現時点の履歴は1週分です。グラフは毎週伸びていきます。
グラフのデータを表示
| 週 | 中央値 | p25 | p75 | n |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月12日 | US$ 12.82 | US$ 10.21 | US$ 15.78 | 6,703 |
一戸建て(賃貸)、アスンシオン:公開済みの週は1週。最新の中央値はUS$ 6.44/m²/月(p25〜p75はUS$ 4.81〜US$ 8.93、n = 1,755)。
時系列を蓄積中:現時点の履歴は1週分です。グラフは毎週伸びていきます。
グラフのデータを表示
| 週 | 中央値 | p25 | p75 | n |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月12日 | US$ 6.44 | US$ 4.81 | US$ 8.93 | 1,755 |
土地(賃貸)、アスンシオン:公開済みの週は1週。最新の中央値はUS$ 1.99/m²/月(p25〜p75はUS$ 1.29〜US$ 2.80、n = 100)。
時系列を蓄積中:現時点の履歴は1週分です。グラフは毎週伸びていきます。
グラフのデータを表示
| 週 | 中央値 | p25 | p75 | n |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月12日 | US$ 1.99 | US$ 1.29 | US$ 2.80 | 100 |